| Bencana : | Rawan Pangan Kategori MERAH: Tersebar di Sejumlah Kabupaten NTT |
| Tanggal : | 15/9/2011 |
| Posisi : | Kab. Alor: Ibukota; Kalabehi: -8.213998, 124.518169. Kab. Ngada, Ibukota; Bajawa: -8.502993567383701, 122.73939874113. Kab. Nagakeo, Ibukota; Mbay: -8.524853379924535, 122.25118976153999. Kab. Kupang: Ibukota; Kupang: -8.9397771846754, 122.58712807537499. Kab. Sumba Timur: Ibukota; Waingapu: -9.08416944425632, 122.12308731465998. Kab. Timor Tengah Utara; Ibukota: Kefamenanu: -9.142887873655333, 122.51513606807998. Kab. Belu, Ibukota; Atambua: -9.136777319666441, 122.8545416309457. Kab. Flores Timur, Ibukota; Larantuka: -9.03776090562795, 122.87017439920874. Kab. Lembata, Ibukota; Lewoleba: -8.964001261200146, 122.92904770884333. |
| Wilayah : | 213 desa di 159 Kecamatan, 11 kabupaten di Nusa Tenggara Timur |
| Korban : | Tidak Ada |
| Pengungsi : | Tidak Ada |
| Kerusakan : | Belum Ada Data: Dampak Yang Mungkin timbul: Ancaman rawan pangan resiko tinggi dalam analisis ketahanan pangan berdampak pada kelaparan yang mengakibatkan gizi buruk dan busung lapar |
| Kebutuhan : | Penanganan Segera,antisipasi dan penanggulangan. Kategori Merah (krisis Serius): Total 95.973 jiwa, Tersebar di 213 desa wilayah 159 Kecamatan dalam 11 Kabupaten. |
| Penanganan : | Intervensi: Skenario Kondisi Tanggap darurat, Bantuan Pangan (Beras) dan pangan Lokal. |
| Akses Komunikasi : | Tidak Ada Data |
| Kontak Penting : | Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKP2) NTT Nicolaus Bala Nuhan |
| Sumber : | ICTD-AP, Media |
| Kode Bencana : | BX.14/9/2011 |
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai *
