| Bencana : | Puting Beliung Dumai |
| Tanggal : | 5/9/2011 sekira pukul 14.10 WIB |
| Posisi : | Dumai: 1.665742, 101.447601 |
| Wilayah : | Dumai, Provinsi Riau, Indonesia |
| Korban : | Tidak Ada Data |
| Pengungsi : | Tidak Ada Data |
| Kerusakan : | Dalam Tahap Pendataan, Informasi Sementara: 3 Kelurahan di Kecamatan Dumai Timur mengalami kerusakan paling parah: Kelurahan Buluh Kasap, Teluk Binjai dan Jaya Mukti. Kelurahan Teluk Binjai, tim menemukan sedikitnya 11 objek yang mengalami kerusakan ringan (Ditaksir kerugian yang diderita akibat bencana ini berkisar Rp16 juta). Kelurahan Buluh Kasap, 17 objek . Meliputi RSUD, SD,4 gedung Bulog ,rumah warga.( Kerugian ditaksir mencapai Rp500 juta). Di Kelurahan Jaya Mukti, 1 masjid, rumah warga dan Jaringan listrik. Perkiraan kerugian miliaran rupiah) |
| Kebutuhan : | Pemulihan Kondisi dan Bantuan Penanganan korban |
| Penanganan : | upaya evakuasi melibatkan unsur instansi terkait seperti Dinas PU, Dinas Tatakota, Dinas Kesehatan, RSUD, Satpol PP, Unit Pemadam Kebakaran dan instansi terkait lainnya. |
| Akses Komunikasi : | Baik |
| Kontak Penting : | Walikota Dumai: H Khairul Anwar, Kabid Pertamanan di Dinas Tata Kota dan Kebersihan: Yulizar Sulung, Kepala BPPD Dumai: Andre |
| Sumber : | ICTD-AP, |
| Kode Bencana : | BII.5911 |
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai *
