| Bencana : | Bencana : Peringatan Dini WASPADA, Rawan Pangan Kabupaten Belu NTT |
| Tanggal : | 19 Agustus 2011 |
| Posisi : | Diasosiasikan dalam wilayah kecamatan: Ibukota Kabupaten Belu , Kota Atambua: -9.101069, 124.890999. Kecamatan: Rinhat: -9.25482846386414, 124.98564713287801. Lasiolat: Lahurus: -9.075591859686075, 125.0112910199825. Malaka Tengah: Betun: -9.195822561885342, 125.00201884671428. Lamaknen: -9.05572193839155, 125.00746051544999. Tasifeto Timur: Dafala: -9.09965922123595, 125.0175673890775. Malaka Barat: Tobaki: -9.287906712695943, 124.97744108107584. Kakulukmesak: Wehoor: -9.08715685943632, 124.99771861406. Kobalima Timur : -9.146714898201, 125.00957198730833. Tasifeto Barat: -9.2943390618497, 124.9804165449425. Raimanuk: -9.275148958324733, 124.97649750787224. Wewiku: Weoe: -9.2572818843134, 124.980844930795. Io Kufeu:000,000,. Lamaknen Selatan: 000,000.Botin Leobele. Nanaet Duabesi: 000, 000. Weliman: 000,000 |
| Wilayah : | 65 Desa, 16 Kecamatan Kabupaten Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur |
| Korban : | Tidak Ada |
| Pengungsi : | Tidak Ada |
| Kerusakan : | Tidak Ada |
| Kebutuhan : | Penanganan dan Bantuan Pangan, Beberapa Wilayah Kekurangan Air Bersih |
| Penanganan : | 22.745 KK Terancam Kekurangan Pangan Akibat Gagal Panen dan Imbas Bencana Alama Kab. Belu pada Awal Tahun 2011 |
| Akses Komunikasi : | Tidak Ada Data |
| Kontak Penting : | Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu: Drs. Vinsensius Loy |
| Sumber : | ICTD, Media |
| Kode Bencana : | BX/AV.19811 |
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai *
