| Bencana : | Transportasi: Kapal Tenggelam: KM. Sri Murah Rezeki, Bali |
| Tanggal : | 21/9 Sekitar Pukul: 01.00 WITA |
| Posisi : | JungutBatu: -8.676157, 115.454122. Toyahpakeh: -8.682615221397349, 115.46983294527. Segi4 Perkiraan Lokasi Tenggelam |
| Wilayah : | Antara Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Penida, Klungkung, Bali |
| Korban : | Data Sementara; A. Korban Meninggal: 11 Orang ( 1. Yaman Suartika, 2. Wayan Sisil, 3. Wayan Muji, 4. Wayan Arnaya, 5. Kade Suastika, 6. Nengah Demen, 7. Made Sasti, 8. Wayan Rapi, 9. Wayan Sana, 10. Gede Suradnya, 11. Ketut Malang ). B. Korban Hilang: 14 Jiwa ( 1. I Made Longor, 2. I Made Ngaji, 3. I Made Riawan, 4. I Ketut Ginastra, 5. I Nyoman Sumiana, 6. I Wayan Musti, 7. I Nengah Wirna, 8. I Kadek Togel, 9. I Wayan Sukamta, 10. I Nengah Sekar, 11. I Ketut Sutawan, 12. I Nyoman Pendah, 13. I Kadek Sanda, 14. Mr X ). |
| Pengungsi : | Tidak Ada |
| Kerusakan : | Tidak Ada Data |
| Kebutuhan : | Penanganan Dan Pencarian Korban Hilang |
| Penanganan : | Informasi: ABK 2 (dua) orang dan 31 (tiga puluh satu) penumpang. Tempat Evakuasi; Puskesmas Desa Jungut Batu, Nusa Lembongan. Operasi Pertolongan dan Pencarian Tim SAR Denpasar: Korban Selamat: Nyoman Miana, Ketut Sinta Astika, Wayan Getan, Ketut Astra, Ketut Penang, Nyoman Sulatra, Nyoman Sulandra, Ketut Wita (ABK) Wayan Muli Adnyana. |
| Akses Komunikasi : | Tidak Ada Data |
| Kontak Penting : | Kantor SAR Denpasar |
| Sumber : | ICTD, Media, BASARNAS |
| Kode Bencana : | BXII.21911/RDII.21911/RDIII.21911 |
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai *
