| Bencana : | Kebakaran Hutan (Gambut), Taman Nasional Berbak |
| Tanggal : | Sejak Sepekan Terakhir |
| Posisi : | Rantau Rasau: -1.462351,104.291347. Sadu: -1.412624. Mendahara: -1.182763, 103.66877 |
| Wilayah : | Taman Nasional Berbak: Rantau Rasau, Sadu, Pulau Cemara, Geragai, Mendahara ,Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi |
| Korban : | Tidak Ada Data |
| Pengungsi : | Tidak Ada Data |
| Kerusakan : | Perkiraan Luas Area Kebakaran, 2.200 Ha Diantaranya: Rantau Rasau: 70 hektar, Sadu: 35 hektar, Pulau Cemara: 40 hektar, Sabu: 200 hektar. |
| Kebutuhan : | Penanganan Dan Pengendalian Kebakaran, Tambahan tenaga Pemadam (TNB kekurangan tenaga). |
| Penanganan : | Bermula dari aktvitas pembukaan lahan.Masyarakat tidak bisa mengendalikan api terus merembet hingga ke Berbak. Sekitar 150 orang, terdiri atas polisi kehutanan TNB dan masyarakat begantian memadamkan |
| Akses Komunikasi : | Tidak Ada Data |
| Kontak Penting : | Kepala Taman Nasional Berbak (TNB): Frans Moga |
| Sumber : | ICTD-AP, Media |
| Kode Bencana : | BIII.10911 |
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai *
