| Bencana : | Gempa Bumi : Pasir Halang dan Jambudipa, Kecamatan Cisarua |
| Tanggal : | 28/08/2011-16:05:59 WIB, Mag: 3.3 SR, Kedalaman: 10 Km, Lokasi: 6.92 LS 107.52 BT, Keterangan: Pusat gempa berada di darat 8 km Barat Bandung, Dirasakan MMI: II - III Bandung |
| Posisi : | Location : Pasir Halang: Latitude:-6.799255, Longitude: 107.563832. Jambudipa: Latitude: -6.816624, Longitude:107.570209. Kecamatan Cisarua: Latitude: -6.662053, Longitude: 106.936071 |
| Wilayah : | Desa Jambudipa dan Pasirhalang Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung |
| Korban : | Tidak Ada |
| Pengungsi : | Belum Terdata (Rumah yang rusak parah Mengungsi) |
| Kerusakan : | Data Smentara Kerusakan Desa yakni Desa Jambudipa dan Pasirhalang Kecamatan Cisarua: Rumah Rusak Parah: 6 , Rumah Rusak Sedang : 30, Rumah Rusak Ringan: 73 |
| Kebutuhan : | Kebutuhan Pokok Pengungsi dan Shelter |
| Penanganan : | Pemerintah Kecamatan Cisarua dan Pemeintahan Desa Setempat, PMI KBB mendirikan tenda darurat dan bantuan berupa makanan dan selimut |
| Akses Komunikasi : | Tidak Diketahui |
| Kontak Penting : | Kasie Trantib Kecamatan Cisarua, Cucu Karyana |
| Sumber : | ICTD-AP,Media |
| Kode Bencana : | BI.28811 |
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai *
