| Bencana : | Banjir Bandang dan Longsor, 10 Desa di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo |
| Tanggal : | 14/9/2011 Akibat Hujan Sejak Tanggal 13/9/2011 |
| Posisi : | Ibukota Kabupaten Bone Bolango; Suwawa: 0.5246041, 123.2010412. Kecamatan Bone (Asosiasikan Desa Taludaa, Wilayah Kec. Bone) : 0.421983231469245, 123.24599589734501. Kecamatan Bone Raya ( Perkiraan Wilayah Kecamatan): 0.39437866043330333, 123.31884875507667. |
| Wilayah : | Longsor: Desa Monano.Banjir: Mo'opiya, Mo'otayu, Tumbuh Mekar, Taluda'a, Ilohuwa, Muarabone, Mo'oduliyo, Sogitia, Permata, dan Masiaga: Wilayah Kecamatan Bone dan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo |
| Korban : | Informasi sementara, Meninggal: 2 orang. 1 Orang ( Krn Longsor di Desa Monano), 1 Orang ( Karena hanyut terbawa arus di Desa Mo'opiya di Kecamatan Bone Raya). Hinga petang 14/9/2011: 669 KK/ 3.431 jiwa menjadi korban banjir. |
| Pengungsi : | Belum Ada Data. Informasi sementara, warga mengungsi di rumah sanak saudara. |
| Kerusakan : | Informasi Sementara: Desa Monano, Kecamatan Bone, longsor 1 Rumah Tertimbun. Banjir Bandang: 2 jembatan jalur trans-Sulawesi rusak. |
| Kebutuhan : | Penanganan dan Pemulihan Kondisi, Makanan Dan Obat-Obatan. |
| Penanganan : | Banjir Melanda: Informasi sementara: Belum Ada Posko Penanganan |
| Akses Komunikasi : | Tidak Ada Data |
| Kontak Penting : | Kepala Seksi Logistik BPBD Provinsi Gorontalo: M Tahir Laendeng, Pelaksana Tugas Bupati Bone Bolango Hamim Pou. |
| Sumber : | ICTD-AP, Media |
| Kode Bencana : | BII.13911 |
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai *
