| Bencana : | Banjir 7 Desa Kecamtan Sembakung |
| Tanggal : | Sejak 29 Agustus 2011- 3 September 2011 |
| Posisi : | Sembakung: 3.8405921245445 |
| Wilayah : | Desa Tagul, Desa Lubakan, Desa Atap, Desa Tembelenu, Desa Bungkul, Desa Tujung dan Desa Pagar, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. |
| Korban : | Belum Ada Data |
| Pengungsi : | Dalam Tahap Pendataan Pemerintah Setempat (Jumlah Kepala Keluarga) |
| Kerusakan : | Dalam Tahap Pendataan Pemerintah Setempat (Jumlah Rumah dan Areal Persawahan) |
| Kebutuhan : | Bantuan Kebutuhan Pokok, Bantuan Penganan |
| Penanganan : | Banjir terjadi sejak 29 Agustus 2011, akibat meluapnya Sungai Sembakung yang berhulu di wilayah Pengsiangan, Malaysia Timur, Hingga saat ini air terus bertambah naik, ketinggian air saat ini sudah mencapai 2,5 meter dari permukaan sungai saat kondisi normal. Pemerintah Kabupaten Nunukan belum mengambil langkah untuk membantu warga korban banjir di Kecamatan Sembakung. Pemkab Nunukan masih mendata dan memantau kondisi banjir dan jika dalam dua pekan belum surut maka akan diambil langkah-langkah untuk membantu warga korban banjir. |
| Akses Komunikasi : | Tidak Ada Data |
| Kontak Penting : | Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Nunukan, Hasan Basri |
| Sumber : | ICTD-AP |
| Kode Bencana : | BII.2911 |
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai *
