| Bencana : | Kecelakaan : Transportasi (Kapal/Ferri Tengelam): KMP Windu Karsa |
| Tanggal : | 27 Agustus 2011, Sekitar Pukul 00.04 Wita, Kapal dari Pelabuhan Bajoe, Kab.Bone, Sulawesi Selatan pada pukul 15:00 Wita Jumat. |
| Posisi : | Posisi : Pelabuhan Bajoe (bone) :-4.5510927542709,120.3867950957, Pelabuhan Kolaka : -4.0526769,121.5911535 Lambasina Besar : -4.0925,121.3694444, Lambasina Kecil :-4.0811111,121.3366667. Lokasi Tenggelam diperkirakan : 04.derajat 05 menit 00 detik selatan dan bujur 121 derajat 20 menit 46 detik timur atau sekitar 10 notikal mile dari Pelabuhan Ferry Kolaka. Indonesia National Shipowners Association(INSA) : Kapal di temukan di koordinat Lintang 04.0500 lintang selatan bujur timur 121.20,46. |
| Wilayah : | Wilayah : Perkiraan Tenggelam: Perairan Lambasina, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara |
| Korban : | Korban : Data Sementara 2 Meninggal, 91 korban dievakuasi(89 diantaranya dalam keadaan selamat,menjalani perawatan di RSUD Kolaka) |
| Pengungsi : | Tidak Ada |
| Kerusakan : | Data Sementara: 1 Ferry, 20 mobil dan 5 motor.(Belum valid) |
| Kebutuhan : | Pencarin Korban dan Penyelamatan Korban yang masih hilang |
| Penanganan : | Manifest kapal, KMP Windu Karsa memuat sebanyak 78 penumpang termasuk ABK dan pekerja kapal non ABK.Lokasi tenggelam di dekat pulau Lambasina. Diduga mengalami kebocoran, Angin kencang dan atau ombak 3 meter (Masih simpang siur). Bantuan penyelamatan dari Tim SAR, Kapal Motor (KM) Misima, KM Citra dan KMP Tuna, Proses evakuasi dan pencarian penumpang kapal masih terus berlangsung, diperkirakan jumlah korban masih akan bertambah |
| Akses Komunikasi : | Tidak Diketahui |
| Kontak Penting : | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bajoe, Andi Abbas |
| Sumber : | ICTD-AP, Berbagai Media |
| Kode Bencana : | BXVIII.27811 |
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai *
