| Bencana : | Krisis Air, Rawan Pangan |
| Tanggal : | Tidak ada tanggal pasti: Persoalan Air sudah Menahun |
| Posisi : | Kota Kecamatan: -9.662806,120.266899 |
| Wilayah : | Desa PambotaNjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, NTT |
| Korban : | Tidak Ada |
| Pengungsi : | Tidak Ada |
| Kerusakan : | Tidak Ada. Berdampak pada Dampak: 2.012 jiwa / 435KK |
| Kebutuhan : | Permasalahan: Setiap hari masyarakat harus berjalan kaki sejauh 15 kilometer untuk mendapatkan air bersih. Air diprioritaskan hanya untuk memasak, sementara untuk mandi diabaikan atau seminggu sekali. Kalau musim kemarau orang pergi ke Mata Air Kalela di Desa Makaminggit, Kecamatan Goa untuk mendapatkan air bersih mereka terpaksa harus membawa bekal dari rumah jaraknya kurang lebih 15 kilometer, dan harus menunggu hingga mendapatkan tumpangan untuk mengangkut gentongan air minum. kalau tidak ada kendaraan sampai malam, kami terpaksa tumpahkan air dan titip jerigen di orang punya rumah dan besok datang lagi.kalau tidak mendapatkan tumpangan, mereka terpaksa harus pulang dengan tangan kosong. Rata-rata warga di desa tidak mampu membeli air bersih yang dijual oleh PDAM,Harganya Rp 350.000/tangki.Jangankan untuk beli air bersih, untuk makan saja terpaksa cari iwi (ubi hutan),Sedangkan bak penampung air yang dibuat oleh setiap kepala keluarga (KK) hanya bisa digunakan hingga bulan April.Ketika memasuki musim panas, air yang ditampung pada saat musim hujan sudah habis. Masalah ikutan: Warga setempat menderita diare, mencret, gatal-gatal dan infeksi saluran pernapasan akut (Ispa). Kebutuhan : Bantuan Instalasi Air Bersih/Distribusi Air, Bantuan Pangan dan Bantuan Listrik |
| Penanganan : | Belum Ada Bantuan. Pdam menjual air mahal : Rp 350000/tangki |
| Akses Komunikasi : | Belum Diketahui |
| Kontak Penting : | Kades PambotaNjara |
| Sumber : | ICTD AP,Media |
| Kode Bencana : | BXV.XVII.25811 |
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai *
